邳州農商銀行服務價格目錄表-零售業務類
來源:發布時間:2021年09月27日
保管箱收費標準 | ||||||
保管箱規格 單位:毫米 | 租金 單位:元 | |||||
種類 | 高度H | 寬度W | 深度D | 年租金 | 半年租金 | 月租金 |
A | 100 | 300 | 600 | 180 | 120 | 60 |
B | 150 | 300 | 600 | 260 | 180 | 100 |
C | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | 120 |
D | 300 | 300 | 600 | 380 | 260 | 150 |
E | 400 | 300 | 600 | 500 | 360 | 200 |
F | 600 | 300 | 600 | 800 | 560 | 300 |
D1 | 300 | 300 | 800 | 580 | 320 | 160 |
E1 | 400 | 300 | 800 | 860 | 560 | 260 |
F1 | 600 | 300 | 800 | 1200 | 800 | 360 |
備注: 凡變更開箱印鑒、密碼,每次收取變更費10元整。 | ||||||
凡印鑒、密碼掛失,每次收取掛失費10元整。 | ||||||
凡鑰匙掛失,收取掛失費(含破箱、修善、換鎖)500元整。 | ||||||
貼別說明:租期內,如甲方調整租金或者保證金標準,本協議規定租金、保證金價格不變,乙方在租期內終止租約的,如租用人履約時間不足一半,返還50%的租金。 |